Xe tải TERA 100 990KG HÀN QUỐC máy xăng
Trọng lượng bản thân: 1.190 kg
Tải trọng cho phép chở: 990 kg
Tổng tải trọng: 2.190 kg
Kích thước lòng thùng: 2.800 x 1.600 x 1.540 mm
Động cơ: MITSUBISHI 1.3 sản sinh công xuất 92 mã lực, Momen xoắn 109 Niu-tơn
Loại động cơ: 4 Kỳ, 4 Xilanh thẳng hàng, tăng áp
Bảo hành toàn quốc 100.000 km hoặc 2 năm
-Chỉ cần trả trước từ 50 triệu, số còn lại ngân hàng sẽ tài trợ hết
-Thủ tục mua xe cực kì đơn giản chỉ cần CMND và sổ hộ khẩu
-Hỗ trợ trả góp với lãi suất cực thấp chỉ 0.7% và lãi giảm dần theo dư nợ hàng tháng
Mọi chi tiết xin liên hệ 0938545239 gặp Minh để được tư vấn miễn phí
TERACO Trường Lộc - Hãng xe tiêu chuẩn 3s xe tải Hàn Quốc do tập đoàn Daehan Motors phân phối tại Việt Nam
Trọng lượng bản thân: 1.190 kg
Tải trọng cho phép chở: 990 kg
Tổng tải trọng: 2.190 kg
Kích thước lòng thùng: 2.800 x 1.600 x 1.540 mm
Động cơ: MITSUBISHI 1.3 sản sinh công xuất 92 mã lực, Momen xoắn 109 Niu-tơn
Loại động cơ: 4 Kỳ, 4 Xilanh thẳng hàng, tăng áp
Bảo hành toàn quốc 100.000 km hoặc 2 năm
-Chỉ cần trả trước từ 50 triệu, số còn lại ngân hàng sẽ tài trợ hết
-Thủ tục mua xe cực kì đơn giản chỉ cần CMND và sổ hộ khẩu
-Hỗ trợ trả góp với lãi suất cực thấp chỉ 0.7% và lãi giảm dần theo dư nợ hàng tháng
Mọi chi tiết xin liên hệ 0938545239 gặp Minh để được tư vấn miễn phí
TERACO Trường Lộc - Hãng xe tiêu chuẩn 3s xe tải Hàn Quốc do tập đoàn Daehan Motors phân phối tại Việt Nam
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TERA 100
| Kích thước & trọng lượng | Tổng thể | Chiều dài | mm | 4.480 | |
| Chiều rộng | mm | 1.610 | |||
| Chiều cao | mm | 1.890 | |||
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.900 | |||
| Vệt bánh xe | Trước | mm | 1.360 | ||
| Sau | mm | 1.360 | |||
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 155 | |||
| Trọng lượng | Trọng lượng bản thân | kg | 940 | ||
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 2.275 | |||
| Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 6 | |||
| Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | MITSUBISHI TECH | |||
| Kiểu động cơ | TCI | 4G13S1 | |||
| Dung tích xy-lanh | CC | 1.299 | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro | 4 | |||
| Đường kính & hành trình pít-tông | mm | 71 x 82 | |||
| Tỷ số sức nén | 10:01 | ||||
| Công suất cực đại | ps/rpm | 92/6.000 | |||
| Mô-men xoắn cực đại | kg.m/rpm | 109/4.800 | |||
| Loại nhiên liệu | Xăng | ||||
| Dung lượng thùng nhiên liệu | L | 40 | |||
| Tốc độ tối đa | km/h | 120 | |||
| Chassis | Loại hộp số | MR513G01 | |||
| Kiểu hộp số | Số sàn 5 số tiến. 1 số lùi | ||||
| Tỷ số truyền động cầu sau | 5.286 | ||||
| Hệ thống treo | Trước | Độc lập, giảm chấn thủy lực | |||
| Sau | Nhíp lá phụ thuộc, giảm chấn thủy lực | ||||
| Loại phanh | Trước | Đĩa | |||
| Sau | Tang Trống | ||||
| Loại vô-lăng | Trợ lực điện | ||||
| Lốp xe | Trước | 175/70 R14 | |||
| Sau | 175/70 R14 | ||||
| Lốp xe dự phòng | 1 | ||||
| Trang bị tiêu chuẩn | Ngoại thất | Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe | ||
| Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen | ||||
| Nội thất | Kính chắn gió | Có | |||
| Cửa sổ | Cửa sổ chỉnh điện | ||||
| Khóa cửa | Khóa tay | ||||
| Số chỗ ngồi | Người | 2 | |||
| Điều hòa không khí | Trang bị tiêu chuẩn theo xe | ||||
| Chức năng an toàn | Đèn sương mù trước | Có | |||








0 Reviews:
Post Your Review